リバブルタウン日出川崎Ⅰ
物件情報
所在地 | 大分県速見郡日出町大字川崎字田ノ口4672番2 |
---|---|
交通 | JR日豊本線「日出」駅より27分/大分交通バス「早水台」バス停より徒歩1分 |
総区画数 | 3区画 |
販売区画 | 土地:0区画/戸建・建物プラン例:0棟 |
宅地分譲地
販売価格 | 561万円~677万円 |
---|---|
土地面積 | 231.88㎡~263.20㎡ |
情報登録日 | 2023年09月01日 |
---|---|
次回更新予定日 | 更新予定なし |
販売物件(宅地分譲地)
区画図etc
区画図etcの詳細を見る
区画番号 | 販売価格/坪単価/土地面積 |
---|---|
1号地 | 成約済 |
2号地 | 成約済 |
3号地 | 成約済 |
販売物件(宅地分譲地)の詳細を見る
完売御礼
周辺環境
川崎小学校(約1.8km/徒歩25分)
川崎こども園(約1.4km/徒歩18分)
マルショク川崎店(約1.7km/車4分)
日出児玉病院(約1.8km/車4分)
川崎幼稚園(約1.8km/徒歩25分)
セブンイレブン日出駅前店(約2.0km/車4分)
ドラッグストアコスモス日出駅前店(約2.0km/車4分)
日出駅(約1.5km/車3分)
現地案内図
案内図
GoogleMap
ゼンリン住宅地図
分譲地概要
総面積 | 開発面積:732.91㎡ |
---|---|
総区画数 | 3区画 |
開発行為 | 無 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 山林 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
高さ制限 | 無 |
壁面後退 | 無 |
地区計画 | 無 |
街区・地区等 | 日出町環境保全条例 |
造成工事 | 完了済 |
電気 | 九州電力(ほかの小売電気事業者の選択も可能) |
ガス | プロパンガス |
水道 | 上水道 |
汚水排水 | 浄化槽 |
雨水 | 側溝 |
道路 | 公道幅員5.0m・6.0m、コンクリート・アスファルト舗装 |
私道負担 | 無 |
水道加入金 | 88,000円(口径20ミリメートル)ほか |
下水道受益者負担金 | 無 |
開発負担金 | 無 |
共有地施設負担金等 | 無 |
組合費 | 有 |
CATV加入条件 | 無 |
管理組合 | 無 |
ガイドライン | 無 |
その他 | 無 |
売主 | 個人 |
広告主・媒介 | 有限会社エトウホーム:大分県杵築市大字大内4539番地8(TEL:0978-63-0933)宅地建物取引業者免許/大分県知事(5)第2575号 |
所属団体 | (公社)全日本不動産協会会員/(一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
#土地 #売地 #宅地 #住宅用地 #別荘用地 #分譲住宅地 #分譲別荘地 #分譲地 #不動産 #売買