リバブルタウン日出大神Ⅰ
物件情報
所在地 | 大分県速見郡日出町大字大神字市原41番1他 |
---|---|
交通 | JR日豊本線「日出」駅より徒歩20分/大分交通バス「無田」バス停より徒歩3分 |
総区画数 | 3区画 |
販売区画 | 土地:3区画/戸建・建物プラン例:0棟 |
宅地分譲地
販売価格 | 803万円~1158万円 |
---|---|
土地面積 | 265.59㎡~319.11㎡ |
情報登録日 | 2024年10月01日 |
---|---|
次回更新予定日 | 毎週月曜日に更新 |
販売物件(宅地分譲地)
区画図etc
区画図etcの詳細を見る
区画番号 | 販売価格/坪単価/土地面積 |
---|---|
1号地 | 1158万円/12.0万円/319.11㎡(96.53坪) |
2号地 | 970万円/11.0万円/291.41㎡(88.15坪) |
3号地 | 803万円/10.0万円/265.59㎡(80.34坪) |
販売物件(宅地分譲地)の詳細を見る
周辺環境
川崎小学校(約1.2km/徒歩15分)
川崎こども園(約3.3km/車7分)
トキハインダストリー日出町店(約2.1km/車5分)
日出中央医院(約1.7km/車4分)
川崎幼稚園(約1.4km/徒歩17分)
セブンイレブン日出インター店(約1.3km/車4分)
ドラッグストアコスモス日出店(約2.4km/車6分)
大分空港道路会下交差点(約0.2km/車1分)
現地案内図
GoogleMap
ゼンリン住宅地図
分譲地概要
総面積 | 開発面積:1063.91㎡ |
---|---|
総区画数 | 3区画 |
開発行為 | 有 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 畑 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
高さ制限 | 無 |
壁面後退 | 無 |
地区計画 | 無 |
街区・地区等 | 日出町環境保全条例・農地法 |
造成工事 | 令和7年4月下旬完成予定 |
電気 | 九州電力(ほかの小売電気事業者の選択も可能) |
ガス | プロパンガス |
水道 | 上水道 |
汚水排水 | 下水道 |
雨水 | 側溝 |
道路 | 公道幅員6.0m、アスファルト舗装 |
私道負担 | 無 |
水道加入金 | 88,000円(口径20ミリメートル)ほか |
下水道受益者負担金 | 1平方メートルあたりの負担金=300円 |
開発負担金 | 200,000円(下水道工事負担金) |
共有地施設負担金等 | 無 |
組合費 | 有 |
CATV加入条件 | 無 |
管理組合 | 無 |
ガイドライン | 無 |
その他 | 無 |
広告主・売主 | 有限会社エトウホーム:大分県杵築市大字大内4539番地8(TEL:0978-63-0933)宅地建物取引業者免許/大分県知事(6)第2575号 |
所属団体 | (公社)全日本不動産協会会員/(一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
#土地 #売地 #宅地 #住宅用地 #別荘用地 #分譲住宅地 #分譲別荘地 #分譲地 #不動産 #売買