ロイヤルシティ別府湾杵築リゾート
物件情報
所在地 | 大分県杵築市大字熊野字野地ノ東854番他 |
---|---|
交通 | JR日豊本線「杵築」駅より車約16分~約18分(約10.2km~約10.9km) |
総区画数 | 370区画 |
販売区画 | 土地:21区画/戸建・建物プラン例:19棟 |
宅地分譲地
販売価格 | 320万円~2000万円 |
---|---|
土地面積 | 209.64㎡〜2157.00㎡ |
戸建分譲・建物プラン例
販売価格(税込) | 580万円~3000万円 |
---|---|
土地面積 | 294.22㎡〜949㎡ |
建物面積 | 72.87㎡〜201.22㎡ |
情報登録日 | 2023年09月01日 |
---|---|
次回更新予定日 | 毎週月曜日に更新 |
販売物件(宅地分譲地)
区画図etc
区画図etcの詳細を見る
区画番号 | 販売価格/坪単価/土地面積 |
---|---|
1-5 | 1500万円/5.1万円/971.00㎡(293.72坪) |
1-25 | 428万円/2.5万円/565.62㎡(171.09坪) |
1-36 | 〇万円/〇万円/417.44㎡(126.27坪) |
1-39 | 763万円/4.5万円/559.85㎡(169.35坪) |
1-40 | 375万円/1.5万円/824.87㎡(249.52坪) |
1-43 | 320万円/2.1万円/502.30㎡(151.94坪) |
1-62 | 780万円/7.8万円/331.00㎡(100.12坪) |
3-2 | 400万円/3.8万円/355.22㎡(107.45坪) |
3-22 | 350万円/2.2万円/540.09㎡(163.37坪) |
3-34 | 750万円/6.2万円/400.78㎡(121.23坪) |
4-10 | 790万円/1.5万円/1740.00㎡(526.34坪) |
4-24A | 1000万円/7.0万円/468.00㎡(141.56坪) |
4-28B | 880万円/5.3万円/554.00㎡(167.58坪) |
4-34A | 380万円/2.6万円/468.00㎡(141.56坪) |
4-58 | 1980万円/11.4万円/577.06㎡(174.56坪) |
5-12B | 1073万円/8.0万円/417.00㎡(126.14坪) |
5-46 | 2000万円/3.0万円/2157.00㎡(652.48坪) |
6-43 | 1000万円/3.3万円/1010.00㎡(305.52坪) |
6-47 | 776万円/2.6万円/970.00㎡(293.42坪) |
6-48 | 725万円/2.6万円/906.00㎡(274.06坪) |
6-75 | 340万円/5.4万円/209.64㎡(63.41坪) |
販売物件(宅地分譲地)の詳細を見る
販売物件(戸建・建物プラン例)
間取図etc
間取図etcの詳細を見る
区画番号 | 階建/販売価格(税込)/土地面積/建物面積/間取り |
---|---|
1-12 | 平屋建/580万円/665.17㎡/72.87㎡/1LDK |
1-38 | 平屋建/1980万円/486.98㎡/150.00㎡/4LDK |
1-61 | 2階建/1880万円/313.00㎡/201.22㎡/8LDK |
1-78 | 平屋建/2300万円/357.17㎡/87.27㎡/2SLDK |
2-21 | 2階建/2530万円/571.10㎡/181.99㎡/5LDK |
2-33 | 平屋建/2380万円/465.87㎡/92.35㎡/3DK |
2-40 | 2階建/1580万円/397.36㎡/108.13㎡/1LDK |
4-13 | 平屋建/2380万円/745.08㎡/96.54㎡/2LDK |
4-20B | 2階建/780万円/441.00㎡/107.23㎡/2LDK |
4-26A | 2階建/1800万円/426.00㎡/170.00㎡/4LDK |
4-46 | 2階建/3000万円/478.00㎡/112.07㎡/2LDK |
5-4 | 2階建/1980万円/762.74㎡/152.50㎡/4LDK |
5-21 | 2階建/2680万円/555.00㎡/172.14㎡/3LDK |
6-4A | 2階建/1800万円/500.77㎡/112.00㎡/3LDK |
6-6 | 2階建/2300万円/949.00㎡/117.32㎡/2LDK |
6-37 | 2階建/800万円/332.59㎡/120.27㎡/4LDK |
6-38 | 2階建/1500万円/342.41㎡/132.07㎡/3LDK |
6-80 | 2階建/2400万円/378.17㎡/162.94㎡/5LDK |
6-85 | 2階建/1100万円/294.22㎡/144.67㎡/4LDK |
販売物件(戸建・建物プラン例)の詳細を見る
周辺環境
ローソン杵築猪尾店(約4.6km/車10分)
ドラッグストアコスモス杵築猪尾店(約4.7km/車11分)
サンリブ杵築(約6.0km/車14分)
ホームワイド杵築店(約5.8km/車13分)
大分空港(約21.3km/車46分)
杵築駅(約9.9km/車23分)
現地案内図
GoogleMap
ゼンリン住宅地図
分譲地概要
総面積 | 開発面積:約32万㎡ |
---|---|
総区画数 | 370区画 |
開発行為 | 都市計画法附則4項の規定に基づく許可・平成5年6月2日大分県指令建第4-55号・平成5年7月14日大分県指令建第5-9号・平成6年6月16日大分県指令建第4-55-(2)号ほか |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地・山林 |
建ぺい率 | 30%(面積500㎡以下は40%) |
容積率 | 200% |
高さ制限 | 建築物の高さは13メートルまで、地階を除く階数は2階まで |
壁面後退 | 隣地境界線から1mの外壁後退・建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線の後退距離は2m以上 |
地区計画 | 無 |
街区・地区等 | 杵築市景観計画 |
造成工事 | 造成済 |
電気 | 九州電力※他の小売電気事業者の選択も可能です。 |
ガス | プロパンガス各自設置・プロパンガス集中方式 |
水道 | 大和ハウス工業の専用水道(敷地内引込済) |
汚水排水 | 集中浄化方式(汚水、雑排水合流式)敷地内配管済 |
雨水 | 側溝 |
道路 | 幅員4.0m~12.0m、アスファルト舗装 |
私道負担 | 無 |
水道加入金 | 88000円(消費税込)/口径20㎜ |
下水道受益者負担金 | 110000円(消費税込)/汚水処理施設分担金 |
開発負担金 | 無 |
共有地施設負担金等 | 330000円(消費税込)/施設管理分担金 |
組合費 | 有 |
CATV加入条件 | 無 |
管理組合 | 有/大和ライフネクスト(委託) |
ガイドライン | 有 |
温泉 | 温泉利用一時金1320000円(税込)は販売価格に含まれます。使用開始より10年間有効。10年毎に更新料330000円(税込)が必要です。※温泉は入浴時に加熱(高温差し湯方式)が必要です。 |
温泉成分/泉質 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉(低張性・弱アルカリ性・高温泉) |
その他 | 管理費(建築前)2200円~4400円、汚水処理施設維持管理協力費880円・管理費(建築後)2200円~4400円、水道基本使用料(10㎥以下)1760円、水道計器損料330円ほか |
売主 | 個人 |
広告主・媒介 | 有限会社エトウホーム:大分県杵築市大字大内4539番地8(TEL:0978-63-0933)宅地建物取引業者免許/大分県知事(6)第2575号 |
所属団体 | (公社)全日本不動産協会会員/(一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
#土地 #売地 #宅地 #住宅用地 #別荘用地 #分譲住宅地 #分譲別荘地 #分譲地 #不動産 #売買